管理番号 |
新品 :56073260562
中古 :56073260562-1 |
メーカー | 4367e71cee | 発売日 | 2025-04-05 15:38 | 定価 | 16896円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
![]() SK 鋼リングゲージ マスターリングゲージ +-公差 28.8mm ( RG-28.8 ) 新潟精機(株) CDC-60C | ![]() SK 鋼リングゲージ マスターリングゲージ +-公差 29.2mm ( RG-29.2 ) 新潟精機(株) CDC-100C | ![]() SK 鋼リングゲージ マスターリングゲージ +-公差 30.7mm ( RG-30.7 ) 新潟精機(株) CDC-P20 | ![]() SK 鋼リングゲージ マスターリングゲージ +-公差 28.3mm ( RG-28.3 ) 新潟精機(株) C100 |
![]() SK 鋼リングゲージ マスターリングゲージ +-公差 30.3mm ( RG-30.3 ) 新潟精機(株) C45 | ![]() SK 鋼リングゲージ マスターリングゲージ +-公差 28.9mm ( RG-28.9 ) 新潟精機(株) C60 | ![]() SK 鋼リングゲージ マスターリングゲージ +-公差 31.6mm ( RG-31.6 ) 新潟精機(株) 05CZA624 | ![]() ☆ミツトヨ/Mitutoyo CPM30-25 112-201 ポイントマイクロメーター 05CZA625 |
![]() SK 鋼リングゲージ マスターリングゲージ +-公差 31.8mm ( RG-31.8 ) 新潟精機(株) NE-15 | ![]() 【ミツトヨ Mitutoyo】ミツトヨ CD-10AX デジマチックノギス 500-150-30 NE-20 | ![]() カノン デジタルピタノギス100mm (1本) 品番:E-PITA10 NE-30 | ![]() 【即納在庫品】「直送」中村製作所 KANON ULJ15 上下限設定デジタルノギス150mm N15W |
![]() 【★ポイント5倍★】2/19~2/23開催!お買い物マラソン(要エントリー) 300mm ノギス N20W | ![]() TRUSCO デジタルノギス 300mm ( TDN-300 ) トラスコ中山(株) N30W | ![]() プログレッシブ カウンタービュー CVPL-200 掘り込みタイプ CVPL-200 1個 ▼452-4015 N-15WW | ![]() ※法人専用品※シンワ測定 デジタルノギス 200mm ソーラーパネル 校正証明書+トレサビリティ体系図付 286X90X12mm 19984 1個 NM-13 |
![]() ミツトヨ 標準形ダイヤルゲージ 2110AB-70 ●YU501 NM-18 | ![]() ミツトヨ 標準形ダイヤルゲージ 2110A-70 ●YU501 NM-28 | ![]() カノン ダイヤルノギス150mm DMK15J N10R | ![]() ミツトヨ ロングストロークダイヤルゲージ 2052A-19 ●YU501 N15 |
≪類似品 前 40個 | ≪類似品 前20個 | 類似品後 20個≫ | 類似品後 40個≫ |
894408 ミツトヨ MITUTOYO M型自動ストップノギス(531-102) 〔品番:NE-20〕 新潟精機 デジタルノギス 150mm BLD-150 クリアケース付 校正書類3点セット付き(校正成績表+校正証明書+トレーサビリティ体系図) [本体質量:175g] 《包装時基本サイズ:317×126×16mm》〔包装時質量:175g〕 |
●特定の寸法だけを多用される場合は、単体ゲージブロックをご購入になるのが合理的です。
仕様 | |
---|---|
材質/仕上 | |
セット内容/付属品 | |
注意 | |
原産国(名称) | 日本 |
JANコード | 4946368110479 |
コロンコード | 7031702001 |
コロン名称 | ミツトヨ ノギス |
本体質量 | 175g |